今日银行/品牌金条价格多少钱一克 (2025 年 12 月 30 日)
| 今日银行/品牌金条价格 (2025 年 12 月 30 日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格 (元/克) | 较前一日涨跌 (元/克) | |
| 建设银行 | 989.50 | -32.90 | |
| 中国银行 | 990.49 | -34.23 | |
| 工商银行 | 1005.72 | -19.13 | |
| 农业银行 | 1008.05 | -30.20 | |
| 平安银行 | 996.50 | -31.10 | |
| 浦发银行 | 1070.00 | -3.50 | |
| 邮储银行 | 1000.69 | -30.91 | |
| 招商银行 | 998.61 | -31.29 | |
| 交通银行 | 994.30 | -30.20 | |
| 民生银行 | 1053.50 | -6.50 | |
| 中国黄金 | 998.20 | -24.80 | |
| 周大福 | 1195.00 | -37.00 | |
| 老庙 | 1314.00 | -44.00 | |
| 周生生 | 1187.00 | -46.00 | |
| 六福珠宝 | 1193.00 | -37.00 | |
| 菜百首饰 | 1130.00 | -26.00 | |
| 水贝黄金 | 1070.00 | -37.00 | |
| 高赛尔 | 995.00 | -24.00 | |
打开 APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。