今日银行/品牌金条价格多少钱一克 (2026 年 6 月 25 日)
| 今日银行/品牌金条价格 (2026 年 6 月 25 日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格 (元/克) | 较前一日涨跌 (元/克) | |
| 建设银行 | 890.20 | -20.50 | |
| 中国银行 | 890.33 | -21.01 | |
| 工商银行 | 890.18 | -23.67 | |
| 农业银行 | 890.70 | -11.42 | |
| 平安银行 | 892.70 | -16.00 | |
| 浦发银行 | 898.00 | -15.00 | |
| 邮储银行 | 912.00 | -23.70 | |
| 招商银行 | 892.10 | -20.40 | |
| 交通银行 | 891.00 | -18.70 | |
| 民生银行 | 924.70 | -19.70 | |
| 中国黄金 | 890.00 | -23.00 | |
| 周大福 | 1071.00 | -15.00 | |
| 老庙 | 1045.00 | -18.00 | |
| 周生生 | 1072.00 | -16.00 | |
| 六福珠宝 | 1069.00 | -15.00 | |
| 菜百首饰 | 1052.00 | -18.00 | |
| 水贝黄金 | 912.00 | -15.00 | |
| 高赛尔 | 886.00 | -15.00 | |
打开 APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。