今日银行/品牌金条价格多少钱一克 (2026 年 2 月 14 日)
| 今日银行/品牌金条价格 (2026 年 2 月 14 日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格 (元/克) | 较前一日涨跌 (元/克) | |
| 建设银行 | 1141.30 | 31.30 | |
| 中国银行 | 1133.82 | 19.61 | |
| 工商银行 | 1142.43 | 27.88 | |
| 农业银行 | 1144.92 | 7.47 | |
| 平安银行 | 1129.50 | 5.10 | |
| 中国黄金 | 1141.00 | 16.10 | |
| 周大福 | 1302.00 | -40.00 | |
| 老庙 | 1355.00 | 0.00 | |
| 周生生 | 1345.00 | 10.00 | |
| 六福珠宝 | 1340.00 | 0.00 | |
| 菜百首饰 | 1320.00 | 15.00 | |
| 水贝黄金 | 1159.00 | 13.00 | |
打开 APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。