今日银行/品牌金条价格多少钱一克 (2026 年 3 月 20 日)
| 今日银行/品牌金条价格 (2026 年 3 月 20 日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格 (元/克) | 较前一日涨跌 (元/克) | |
| 建设银行 | 1052.34 | -45.29 | |
| 中国银行 | 1056.31 | -40.45 | |
| 工商银行 | 1053.35 | -42.45 | |
| 农业银行 | 1071.51 | -33.09 | |
| 平安银行 | 1074.90 | -28.10 | |
| 浦发银行 | 1065.00 | -37.00 | |
| 邮储银行 | 1075.00 | -27.50 | |
| 招商银行 | 1066.02 | -32.68 | |
| 交通银行 | 1070.00 | -32.45 | |
| 民生银行 | 1111.75 | -49.95 | |
| 中国黄金 | 1074.00 | -27.00 | |
| 周大福 | 1269.00 | -49.00 | |
| 老庙 | 1270.00 | -62.00 | |
| 周生生 | 1268.00 | -42.00 | |
| 六福珠宝 | 1267.00 | -49.00 | |
| 菜百首饰 | 1275.00 | -15.00 | |
| 水贝黄金 | 1084.00 | -38.00 | |
| 高赛尔 | 1063.00 | -32.00 | |
打开 APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。